Παράμετρος | Σύμβολο | Μικρή | Μέγχος | Μονάδα: |
Θερμοκρασία περίπτωσης λειτουργίας | Κορυφή | 0 | 700 | DegC |
Θερμοκρασία αποθήκευσης | Ρύθμιση | -40. | 855 | DegC |
Σχετική υγρασία (μη συμπύκνωση) | RS | 355 | 60 | % |
Τάση τροφοδοσίας | VCC3 | 3.135 | 3.465 | V |
Τάση στην είσοδο LVTTL | Βίλβτλ | -0,3 | VCC3 +0.2 | V |
Τροφοδοσία ρεύματος τροφοδοσίας | ICC3 | - Τι; | 151 | MA |
Συνολική κατανάλωση ενέργειας | Pd | - Τι; | 0,05 | Υ |
Σημειώσεις:
Το άγχος ή οι συνθήκες υπερβαίνουν το παραπάνω εύρος μπορεί να προκαλέσει μόνιμη βλάβη στη συσκευή.
Πρόκειται για βαθμολογία τάσης μόνο και λειτουργική λειτουργία της συσκευής σε αυτές ή άλλες συνθήκες πάνω από εκείνες που απαριθμούνται στα επιχειρησιακά τμήματα της παρούσας προδιαγραφής δεν εφαρμόζεται. Η έκθεση σε απόλυτες ανώτατες συνθήκες διαβάθμισης για παρατεταμένες περιόδους μπορεί να επηρεάσει την αξιοπιστία της συσκευής.